Cennik – kursy języka hiszpańskiego w roku akademickim 2024/25
| Rodzaj kursu | Łączna ilość godzin | Ilość godzin / trymestr | Stawka godzinowa | Płatność za trymestry | Płatność za rok | |||
| 1˚ | 2˚ | 3˚ | ||||||
| 1 | Profil ogólny A1 | 110 | 40 | 40 | 30 | 24 zł | 960 / 960 / 720 | 2640 zł |
| 2 | Profil ogólny A2 | 110 | 40 | 40 | 30 | 25 zł | 1000/1000/750 | 2750 zł |
| 3 | Profil ogólny B1 | 110 | 40 | 40 | 30 | 26 zł | 1040/1040/780 | 2860 zł |
| 4 | Profil ogólny B2 | 110 | 40 | 40 | 30 | 27 zł | 1080/1080/810 | 2970 zł |
| 5 | Profil ogólny C1 | 110 | 40 | 40 | 30 | 28 zł | 1120/1120/840 | 3080 zł |



